序号 | 供应代码 | 外形mm | 发光面mm | 并数B | 串数C | 电压VF | 电流ma | 色温K | 亮度lm | 显指Ra | 生成产品编码 |
1 | YYL | 1215 | 10.5 | 1\2 | 10\12 | 33-36 | 50-300 | 2000-3000K | 1200-1400 | 90 | YYL1215SA2030-12W90(10C1B+12C2B) |
2 | YYL | 1215 | 10.5 | 1\2 | 5\7 | 15-21 | 50-230 | 1800-3000K | 800-1000 | 90 | GT1215SA1830-7W90-1单路 |
3 | YYL | 1215 | 10.5 | 1\2 | 5\7 | 15-21 | 50-250 | 1800-3000K | 700-800 | 90 | GT1215SA1830-7W90-2(5C1B/7C2B)单路 |
4 | YYL | 1215 | 10.5 | 1\2 | 5\7 | 15-21 | 50-230 | 1800-3000K | 700-800 | 90 | GT1215SA1830-7W90-1(5C1B+7C2B)单路 |
5 | YYL | 1215 | 10.5 | 1\2 | 10\12 | 29-37 | 50-400 | 1800-3000K | 1180-1230 | 90 | YYL1215SA1830-12W90单路 |
6 | YYL | 1215 | 10.5 | 1\2 | 5\7 | 15-21 | 50-230 | 1800-3000K | 90 | YYL1215SA1830-7W90(5C1B+7C2B) | |
7 | YYL | 1215 | 10.5 | 1\2 | 4\6 | 12-15\18-21 | 50-320 | 2000-2900K | 500-700 | 90 | YYL1215SA2029-6W90(4C1B+6C2B) |
8 | YYL | 1215 | 10.5 | 1\2 | 9\11 | 27-33 | 50-300 | 1800-2700K | 1200-1300 | 90 | YYL1215SA1827-7W90(9C1B+11C2B) |
9 | YYL | 1215 | 10.5 | 1\2 | 4\6 | 12-15\18-21 | 50-300 | 2000-3000K | 500-700 | 90 | YYL1215SA2030-8W90(4C1B+6C2B) |
10 | YYL | 1215 | 10.5 | 1\2 | 12\14 | 36-45 | 50-300 | 2200-3000K | 1200-1400 | 90 | YYL1215SA2230-15W90(12C1B+14C2B) |
11 | YYL | 1215 | 10.5 | 1\2 | 12\14 | 36-45 | 50-300 | 2400-4000K | 900-1100 | 90 | YYL1215SA2440-12W90(12C1B+14C2B) |
12 | YYL | 1215 | 10.5 | 1\2 | 4\6 | 12-18 | 50-300 | 1800-3000K | 98 | YYL1215SA1830-6W98单路 | |
13 | YYL | 1215 | 10.5 | 1\2 | 12\14 | 36-45 | 50-300 | 2200-3000K | 900-1100 | 90 | YYL1215SA2230-12W90(12C1B+14C2B) |
1215外形10.5发光面单路双色COB光源6-15W